MITSUBISHI OUTLANDER
So sánh các phiên bản
HUỶ BỎ×
Tên phiên bản | Động cơ | Loại nhiên liệu | Hộp số | Hệ thống truyền động | |
---|---|---|---|---|---|
NEW OUTLANDER 2.0 CTV | |||||
NEW OUTLANDER 2.0 CVT Premium |
Thông số kỹ thuật
ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ
Phiên Bản | NEW OUTLANDER 2.0 CTV | NEW OUTLANDER 2.0 CVT Premium | |
Công suất cực đại (HP/rpm) | |||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 152/2400-4000 | 152/2400-4000 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,2 | 5,2 | |
Góc thoát trước/sau (độ) | |||
Loại động cơ | HRA0, DOHC, 12 van với Turbo | HRA0, DOHC, 12 van với Turbo | |
Công nghệ động cơ | |||
Dung tích xi lanh | 999 | 999 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | |
Chức năng tắt máy tạm thời thông minh Idling Stop | Có | Có | |
Mã hóa động cơ Immobilizer | Có | Có | |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị L/100km | 4,40 L/100km | 4,50 L/100km | |
Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp L/100km | 5,30 L/100km | 5,21 L/100km | |
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị L/100km | 6,90 L/100km | 6,40 L/100km | |
Công suất cực đại kW Ps/rpm | 74 100/5000 kW Ps/rpm | 74 100/5000 kW Ps/rpm | |
Loại Nhiên Liệu |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
Phiên Bản | NEW OUTLANDER 2.0 CTV | NEW OUTLANDER 2.0 CVT Premium | |
Hộp số | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp | |
Hệ thống truyền động | |||
Hệ thống treo Trước | Kiểu MacPherson kết hợp cùng thanh cân bằng | Kiểu MacPherson kết hợp cùng thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | |
Loại vành | Mâm hợp kim đúc | Mâm hợp kim đúc | |
Kích thước lốp | 195/65R15 | 195/65R15 | |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Phanh sau | Tang trống | Phanh tang trống | |
Chế độ lái | 3 chế độ lái | 3 chế độ lái | |
Khóa vi sai cầu sau |
KÍCH THƯỚC
Phiên Bản | NEW OUTLANDER 2.0 CTV | NEW OUTLANDER 2.0 CVT Premium | |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) mm | 4495 x 1740 x 1460 | 4495 x 1740 x 1460 | |
Kích thước tổng thể thùng xe (Dài x Rộng x Cao) mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2620 | 2620 | |
Chiều rộng cơ sở ( Trước x Sau ) mm | 1525 x 1535 | 1525 x 1535 | |
Chất liệu mâm xe | |||
Kích thước mâm xe | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 155 | 155 | |
Số chỗ ngồi | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1090 | 1078 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1485 | 1485 |
NỘI THẤT
Phiên Bản | NEW OUTLANDER 2.0 CTV | NEW OUTLANDER 2.0 CVT Premium | |
Màn hình hiển thị đa chức năng | Màn hình giải trí 8 inch, AM/FM/USB/Cổng kết nối AUX, Bluetooth, Apple Carplay Nghe nhận cuộc gọi, điều chỉnh chế độ ngày đêm, kích hoạt tính năng camera 360 | ||
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái điện | ||
Gương chiếu hậu trong xe | Gương chống chói ngày/đêm | ||
Hệ thống âm thanh | 6 Loa | ||
Điều hòa | |||
Hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau | |||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Vô lăng | 3 chấu -Bọc da - Dạng D Cut thể thao | ||
Màn hình | |||
Hệ thống ga tự động - Cruise control | |||
Gạt mưa tự động | |||
Bệ tỳ tay | |||
Cửa sổ chỉnh điện | Lên kính 1 chạm, chống kẹt cho hàng ghế trước Điều chỉnh kính điện cho hàng ghế sau | ||
Hộc đựng kính | |||
Chất liệu ghế | Nỉ | ||
Điều chỉnh ghế | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Hàng ghế trước công nghệ Zero Gravity | |||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Tích hợp nút bấm đàm thoại rảnh tay, ra lệnh giọng nói, tăng giảm âm lượng, lựa chọn bài hát và nút bấm điều khiển | ||
Tay nắm cửa trong xe mạ crome | Có | ||
Loại đồng hồ | Digital cùng màn hình siêu sáng 7 inch | ||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | ||
Chức năng kết nối điện thoại | Có | ||
Khóa cửa điện | Có | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||
Hệ thống máy lạnh | Tự động |
NGOẠI THẤT
Phiên Bản | NEW OUTLANDER 2.0 CTV | NEW OUTLANDER 2.0 CVT Premium | |
Đèn pha | |||
Giá nóc | |||
Màn hình hiệu ứng 3D | |||
Đèn chiếu sáng ban ngày | |||
Chế độ đèn dẫn đường | Có | Không | |
Loại bóng đèn dẫn đường | |||
Dải đèn LED chạy ban ngày | Có | Không | |
Nẹp chân kính | |||
Kính chống ồn | |||
Đèn báo phanh trên cao | Có | Có | |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có | Có | |
Gương chiếu hậu gập điện | Có | Không | |
Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan | Có | Không | |
Gương chiếu hậu tích hợp sấy kính | |||
Màu gương chiếu hậu | |||
Đèn chiếu gần | LED | Halogen | |
Đèn chiếu xa | LED | Halogen | |
Kiểu đèn hậu | LED | LED | |
Đèn sương mù | LED | Không | |
Gương chiếu hậu ngoài tích hợp camera trên gương | Có | Không | |
Lưới tản nhiệt | Mạ crome dạng V-Motion | Mạ crome dạng V-Motion | |
Kiểu loại Antenna | Tích hợp với kính hậu | Tích hợp với kính hậu |
AN TOÀN
Phiên Bản | NEW OUTLANDER 2.0 CTV | NEW OUTLANDER 2.0 CVT Premium | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Camera lùi | Có | ||
Túi khí | |||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | |||
Túi khí bên hông phía trước | Có | ||
Túi khí rèm | Có | ||
Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh / ABLS | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / HSA | Có | ||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo / HDC | |||
Hệ thống kiểm soát độ bám đường / TCS | Có | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình | |||
Camera 360 | Có | ||
Khóa vi sai điện tử cầu sau | |||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |||
Thiết bị báo chống trộm | Có | ||
Camera hành trình | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | ||
Chức năng phát hiện vật thể di chuyển MOD | Có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế | ||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | ||
Mã hóa động cơ (Immobilizer) | Có | ||
Hệ thống cảnh báo làn đường |