Mitsubishi XFORCE
So sánh các phiên bản
HUỶ BỎ×
Tên phiên bản | Động cơ | Loại nhiên liệu | Hộp số | Hệ thống truyền động | |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Xforce GLX | |||||
Mitsubishi Xforce Exceed | |||||
Mitsubishi Xforce Premium | |||||
Mitsubishi Xforce Ultimate |
Chọn loại và phiên bản từ menu thả xuống để so sánh nhiều loại xe
CHỌN XE
Thông số kỹ thuật
ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ
Phiên Bản | Mitsubishi Xforce GLX | Mitsubishi Xforce Exceed | Mitsubishi Xforce Premium | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
Công suất cực đại (HP/rpm) | 105 PH | 105 HP | 105 HP | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141 N/M | 141 Nm | 141 Nm | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
Góc thoát trước/sau (độ) | 21 / 30.5 | 21 / 30.5 | 21 / 30.5 | ||
Loại động cơ | 1.5 MiVec | 1.5L MiVec | 1.5L Mivec | ||
Công nghệ động cơ | |||||
Dung tích xi lanh | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | Ero 5 | Ero 5 | Ero 5 | ||
Chức năng tắt máy tạm thời thông minh Idling Stop | Có | Có | |||
Mã hóa động cơ Immobilizer | |||||
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị L/100km | 5.2 | 5.2 | 5.1 | ||
Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp L/100km | 5.6 | 5.8 | 5.4 | ||
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị L/100km | 5.8 | 5.6 | 5.8 | ||
Công suất cực đại kW Ps/rpm | 105 | ||||
Loại Nhiên Liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
Phiên Bản | Mitsubishi Xforce GLX | Mitsubishi Xforce Exceed | Mitsubishi Xforce Premium | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau | 2WD | |||
Hệ thống treo Trước | Macpherson | Macpherson | Macpherson | Macpherson | |
Hệ thống treo sau | Kiểu thanh Xoắn | Kiểu thanh Xoắn | Kiểu thanh Xoắn | Kiểu thanh Xoắn | |
Loại vành | Hợp Kim Đúc | Hợp kim Đúc | |||
Kích thước lốp | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch | |
Phanh trước | Đĩa | Đĩa | |||
Phanh sau | Đĩa | Đĩa | |||
Chế độ lái | 4 chế độ lái | 4 chế độ | |||
Khóa vi sai cầu sau | Không |
KÍCH THƯỚC
Phiên Bản | Mitsubishi Xforce GLX | Mitsubishi Xforce Exceed | Mitsubishi Xforce Premium | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) mm | 4.390 X 1.810 X 1.660 mm | 4.390 X 1.810 X 1.660 mm | 4.390 X 1.810 X 1.660 mm | 4.390 X 1.810 X 1.660 mm | |
Kích thước tổng thể thùng xe (Dài x Rộng x Cao) mm | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.650 | 2.650 | 2.650 mm | 2.650 mm | |
Chiều rộng cơ sở ( Trước x Sau ) mm | |||||
Chất liệu mâm xe | Hợp Kim Đúc | Hợp Kim Đúc | Hợp Kim Đúc | Đúc | |
Kích thước mâm xe | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 INCH | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 222 | 222 | 222 | ||
Số chỗ ngồi | 05 | 05 | 05 | 05 | |
Trọng lượng không tải (kg) | |||||
Trọng lượng toàn tải (kg) |
NỘI THẤT
Phiên Bản | Mitsubishi Xforce GLX | Mitsubishi Xforce Exceed | Mitsubishi Xforce Premium | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
Màn hình hiển thị đa chức năng | 8.32 INCH | ||||
Hệ thống lái | Trợ Lực Điện | ||||
Gương chiếu hậu trong xe | Chóng chói | ||||
Hệ thống âm thanh | YAMAHA | ||||
Điều hòa | 2 vùng độc lập | ||||
Hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau | Có | ||||
Chìa khóa thông minh | Có | ||||
Khởi động bằng nút bấm | Stantop | ||||
Vô lăng | Bọc Da | ||||
Màn hình | 12.3 INCH | ||||
Hệ thống ga tự động - Cruise control | Có | ||||
Gạt mưa tự động | Có | ||||
Bệ tỳ tay | Có | ||||
Cửa sổ chỉnh điện | Có | ||||
Hộc đựng kính | Có | ||||
Chất liệu ghế | Da hấp thụ nhiệt | ||||
Điều chỉnh ghế | Có | ||||
Hàng ghế trước công nghệ Zero Gravity | |||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | ||||
Tay nắm cửa trong xe mạ crome | |||||
Loại đồng hồ | analog | ||||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | ||||
Chức năng kết nối điện thoại | Không dây | ||||
Khóa cửa điện | Có | ||||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||||
Hệ thống máy lạnh | Mitsubishi |
NGOẠI THẤT
Phiên Bản | Mitsubishi Xforce GLX | Mitsubishi Xforce Exceed | Mitsubishi Xforce Premium | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
Đèn pha | Có | ||||
Giá nóc | |||||
Màn hình hiệu ứng 3D | Có | ||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | ||||
Chế độ đèn dẫn đường | Có | ||||
Loại bóng đèn dẫn đường | Có | ||||
Dải đèn LED chạy ban ngày | Có | ||||
Nẹp chân kính | Có | ||||
Kính chống ồn | Có | ||||
Đèn báo phanh trên cao | Có | ||||
Tay nắm cửa mạ Chrome | Có | ||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có | ||||
Gương chiếu hậu gập điện | Có | ||||
Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan | Có | ||||
Gương chiếu hậu tích hợp sấy kính | Có | ||||
Màu gương chiếu hậu | Có | ||||
Đèn chiếu gần | Có | ||||
Đèn chiếu xa | Có | ||||
Kiểu đèn hậu | Có | ||||
Đèn sương mù | LED | ||||
Gương chiếu hậu ngoài tích hợp camera trên gương | Có | ||||
Lưới tản nhiệt | Hình Thang | ||||
Kiểu loại Antenna | Có |
AN TOÀN
Phiên Bản | Mitsubishi Xforce GLX | Mitsubishi Xforce Exceed | Mitsubishi Xforce Premium | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||||
Camera lùi | Có | ||||
Túi khí | 6 cái | ||||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | ||||
Túi khí bên hông phía trước | Có | ||||
Túi khí rèm | Có | ||||
Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh / ABLS | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / HSA | Có | ||||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo / HDC | Có | ||||
Hệ thống kiểm soát độ bám đường / TCS | Có | ||||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | ||||
Camera 360 | Có | ||||
Khóa vi sai điện tử cầu sau | |||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | ||||
Thiết bị báo chống trộm | Có | ||||
Camera hành trình | |||||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | ||||
Chức năng phát hiện vật thể di chuyển MOD | Có | ||||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | ||||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||||
Dây đai an toàn | Có | ||||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | ||||
Mã hóa động cơ (Immobilizer) | |||||
Hệ thống cảnh báo làn đường | Có |