NEW PAJERO SPORT
So sánh các phiên bản
HUỶ BỎ×
Tên phiên bản | Động cơ | Loại nhiên liệu | Hộp số | Hệ thống truyền động | |
---|---|---|---|---|---|
PAJERO SPORT 4x2 AT MIVEC | |||||
PAJERO SPORT 4x4 AT MIVEC |
Chọn loại và phiên bản từ menu thả xuống để so sánh nhiều loại xe
CHỌN XE
Thông số kỹ thuật
ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ
Phiên Bản | PAJERO SPORT 4x2 AT MIVEC | PAJERO SPORT 4x4 AT MIVEC | |
Công suất cực đại (HP/rpm) | 181/3.500 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 181/3.500 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.6 | ||
Góc thoát trước/sau (độ) | |||
Loại động cơ | 2.4 L DIESEL MIVEC | ||
Công nghệ động cơ | 2.4 L DIESEL MIVEC | ||
Dung tích xi lanh | 2.442 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | ERO 4 | ||
Chức năng tắt máy tạm thời thông minh Idling Stop | |||
Mã hóa động cơ Immobilizer | |||
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị L/100km | 7.3 | ||
Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp L/100km | 8.40 | ||
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị L/100km | 10.70 | ||
Công suất cực đại kW Ps/rpm | 430/2.500 | ||
Loại Nhiên Liệu | Dầu |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
Phiên Bản | PAJERO SPORT 4x2 AT MIVEC | PAJERO SPORT 4x4 AT MIVEC | |
Hộp số | Hộp số tự động 8 cấp - chế độ thể thao sport mode | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn độn 2 cầu super select 4WD | ||
Hệ thống treo Trước | Độc lập , tay nhún kép , lò xo cuộn với thanh cân bằng | ||
Hệ thống treo sau | lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | ||
Loại vành | 60R18 | ||
Kích thước lốp | 60R18 | ||
Phanh trước | Có | ||
Phanh sau | Có | ||
Chế độ lái | |||
Khóa vi sai cầu sau | Có |
KÍCH THƯỚC
Phiên Bản | PAJERO SPORT 4x2 AT MIVEC | PAJERO SPORT 4x4 AT MIVEC | |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) mm | 4.825 x1.815 x 1.835 | ||
Kích thước tổng thể thùng xe (Dài x Rộng x Cao) mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.800 | ||
Chiều rộng cơ sở ( Trước x Sau ) mm | 1.520 x1.515 | ||
Chất liệu mâm xe | hợp kim nhôm | ||
Kích thước mâm xe | 265/60R18 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 218 | ||
Số chỗ ngồi | 07 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.940 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.710 |
NỘI THẤT
Phiên Bản | PAJERO SPORT 4x2 AT MIVEC | PAJERO SPORT 4x4 AT MIVEC | |
Màn hình hiển thị đa chức năng | Có | ||
Hệ thống lái | Trợ lực Dầu | ||
Gương chiếu hậu trong xe | Có | ||
Hệ thống âm thanh | 6 loa | ||
Điều hòa | Có | ||
Hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Vô lăng | Bọc Da | ||
Màn hình | 8 in | ||
Hệ thống ga tự động - Cruise control | Có | ||
Gạt mưa tự động | Có | ||
Bệ tỳ tay | Có | ||
Cửa sổ chỉnh điện | Có | ||
Hộc đựng kính | Có | ||
Chất liệu ghế | Da | ||
Điều chỉnh ghế | Có | ||
Hàng ghế trước công nghệ Zero Gravity | |||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | ||
Tay nắm cửa trong xe mạ crome | Có | ||
Loại đồng hồ | |||
Chức năng báo vị trí cần số | |||
Chức năng kết nối điện thoại | Có | ||
Khóa cửa điện | |||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||
Hệ thống máy lạnh | Tự động 2 vùng , 2 dàn lạnh |
NGOẠI THẤT
Phiên Bản | PAJERO SPORT 4x2 AT MIVEC | PAJERO SPORT 4x4 AT MIVEC | |
Đèn pha | LED | ||
Giá nóc | Có | ||
Màn hình hiệu ứng 3D | |||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | ||
Chế độ đèn dẫn đường | |||
Loại bóng đèn dẫn đường | Có | ||
Dải đèn LED chạy ban ngày | Có | ||
Nẹp chân kính | Có | ||
Kính chống ồn | Có | ||
Đèn báo phanh trên cao | Có | ||
Tay nắm cửa mạ Chrome | Có | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có | ||
Gương chiếu hậu gập điện | Có | ||
Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan | Có | ||
Gương chiếu hậu tích hợp sấy kính | Có | ||
Màu gương chiếu hậu | Mạ chrome | ||
Đèn chiếu gần | Có | ||
Đèn chiếu xa | Có | ||
Kiểu đèn hậu | |||
Đèn sương mù | Có | ||
Gương chiếu hậu ngoài tích hợp camera trên gương | Có | ||
Lưới tản nhiệt | |||
Kiểu loại Antenna |
AN TOÀN
Phiên Bản | PAJERO SPORT 4x2 AT MIVEC | PAJERO SPORT 4x4 AT MIVEC | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Camera lùi | Có | ||
Túi khí | Có | ||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | ||
Túi khí bên hông phía trước | Có | ||
Túi khí rèm | Có | ||
Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh / ABLS | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / HSA | Có | ||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo / HDC | Có | ||
Hệ thống kiểm soát độ bám đường / TCS | Có | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | ||
Camera 360 | Có | ||
Khóa vi sai điện tử cầu sau | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | ||
Thiết bị báo chống trộm | Có | ||
Camera hành trình | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | ||
Chức năng phát hiện vật thể di chuyển MOD | |||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
Dây đai an toàn | Có | ||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | ||
Mã hóa động cơ (Immobilizer) | Có | ||
Hệ thống cảnh báo làn đường | Có |