XPANDER CROSS 2023
So sánh các phiên bản
HUỶ BỎ×
| Tên phiên bản | Động cơ | Loại nhiên liệu | Hộp số | Hệ thống truyền động | |
|---|---|---|---|---|---|
Xpander Cross
|
Chọn loại và phiên bản từ menu thả xuống để so sánh nhiều loại xe
CHỌN XE
Thông số kỹ thuật
ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ
| Phiên Bản | Xpander Cross | |
| Công suất cực đại (HP/rpm) | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 104/6000 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,2 | |
| Góc thoát trước/sau (độ) | ||
| Loại động cơ | 1.5L MIVEC | |
| Công nghệ động cơ | MIVEC | |
| Dung tích xi lanh | 1.499 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | ERO 4 | |
| Chức năng tắt máy tạm thời thông minh Idling Stop | ||
| Mã hóa động cơ Immobilizer | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị L/100km | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp L/100km | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị L/100km | ||
| Công suất cực đại kW Ps/rpm | 141/4000 | |
| Loại Nhiên Liệu | Xăng |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
| Phiên Bản | Xpander Cross | |
| Hộp số | Số tự động 4 cấp ,4 AT | |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước | |
| Hệ thống treo Trước | Kiểu MacPherson , Lò xo cuộn | |
| Hệ thống treo sau | Kiểu MacPherson , Lò xo cuộn | |
| Loại vành | Mâm hợp Kim | |
| Kích thước lốp | 205/55R17 | |
| Phanh trước | Đĩa | |
| Phanh sau | Tang trống | |
| Chế độ lái | ||
| Khóa vi sai cầu sau |
KÍCH THƯỚC
| Phiên Bản | Xpander Cross | |
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) mm | 4.500 x1.800 x1.750 | |
| Kích thước tổng thể thùng xe (Dài x Rộng x Cao) mm | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 | |
| Chiều rộng cơ sở ( Trước x Sau ) mm | 1.520 x | |
| Chất liệu mâm xe | ||
| Kích thước mâm xe | 205/55R17 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | |
| Số chỗ ngồi | 07 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.275 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) |
NỘI THẤT
| Phiên Bản | Xpander Cross | |
| Màn hình hiển thị đa chức năng | ||
| Hệ thống lái | Trợ lực điện | |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chóng chói cơ | |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | |
| Điều hòa | Chỉnh Tay | |
| Hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau | Có | |
| Chìa khóa thông minh | Có | |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | |
| Vô lăng | Bọc da | |
| Màn hình | 7 in | |
| Hệ thống ga tự động - Cruise control | Có | |
| Gạt mưa tự động | ||
| Bệ tỳ tay | Có | |
| Cửa sổ chỉnh điện | ||
| Hộc đựng kính | Có | |
| Chất liệu ghế | Da | |
| Điều chỉnh ghế | Chỉnh cơ | |
| Hàng ghế trước công nghệ Zero Gravity | ||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | ||
| Tay nắm cửa trong xe mạ crome | Có | |
| Loại đồng hồ | ||
| Chức năng báo vị trí cần số | ||
| Chức năng kết nối điện thoại | Androi auto , Apple Carplay | |
| Khóa cửa điện | Có | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
| Hệ thống máy lạnh | Có |
NGOẠI THẤT
| Phiên Bản | Xpander Cross | |
| Đèn pha | LED | |
| Giá nóc | có | |
| Màn hình hiệu ứng 3D | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | ||
| Chế độ đèn dẫn đường | ||
| Loại bóng đèn dẫn đường | ||
| Dải đèn LED chạy ban ngày | Có | |
| Nẹp chân kính | Có | |
| Kính chống ồn | Có | |
| Đèn báo phanh trên cao | Có | |
| Tay nắm cửa mạ Chrome | Có | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có | |
| Gương chiếu hậu gập điện | Có | |
| Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan | Có | |
| Gương chiếu hậu tích hợp sấy kính | Có | |
| Màu gương chiếu hậu | Mạ chrome | |
| Đèn chiếu gần | Có | |
| Đèn chiếu xa | Có | |
| Kiểu đèn hậu | ||
| Đèn sương mù | Có | |
| Gương chiếu hậu ngoài tích hợp camera trên gương | Có | |
| Lưới tản nhiệt | ||
| Kiểu loại Antenna |
AN TOÀN
| Phiên Bản | Xpander Cross | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Camera lùi | Có | |
| Túi khí | 02 | |
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | |
| Túi khí bên hông phía trước | ||
| Túi khí rèm | ||
| Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh / ABLS | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / HSA | Có | |
| Hệ thống kiểm soát đổ đèo / HDC | Có | |
| Hệ thống kiểm soát độ bám đường / TCS | ||
| Hệ thống kiểm soát hành trình | ||
| Camera 360 | ||
| Khóa vi sai điện tử cầu sau | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||
| Thiết bị báo chống trộm | Có | |
| Camera hành trình | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ||
| Chức năng phát hiện vật thể di chuyển MOD | ||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | |
| Dây đai an toàn | Có | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
| Mã hóa động cơ (Immobilizer) | ||
| Hệ thống cảnh báo làn đường |