Mitsubishi Xpander
So sánh các phiên bản
HUỶ BỎ×
Tên phiên bản | Động cơ | Loại nhiên liệu | Hộp số | Hệ thống truyền động | |
---|---|---|---|---|---|
NEW XPANDER AT | |||||
NEW XPANDER AT PREMIUM | |||||
XPANDER MT |
Chọn loại và phiên bản từ menu thả xuống để so sánh nhiều loại xe
CHỌN XE
Thông số kỹ thuật
ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ
Phiên Bản | NEW XPANDER AT | NEW XPANDER AT PREMIUM | XPANDER MT | |
Công suất cực đại (HP/rpm) | 105 PS | 105 / 6.000 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141Nm | 141 / 4.000 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2M | 5,2 | ||
Góc thoát trước/sau (độ) | ||||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | ||
Công nghệ động cơ | ||||
Dung tích xi lanh | 1.498 | |||
Tiêu chuẩn khí thải | ERO 5 | |||
Chức năng tắt máy tạm thời thông minh Idling Stop | ||||
Mã hóa động cơ Immobilizer | ||||
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị L/100km | 6,2L | 6,2 | ||
Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp L/100km | 7,10L | 8,6 | ||
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị L/100km | 8,20 | 7,10 | ||
Công suất cực đại kW Ps/rpm | 105PS | 105 / 6.000 | ||
Loại Nhiên Liệu | Xăng | Xăng |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
Phiên Bản | NEW XPANDER AT | NEW XPANDER AT PREMIUM | XPANDER MT | |
Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp | ||
Hệ thống truyền động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | ||
Hệ thống treo Trước | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn | VKiểu MacPherson, lò xo cuộn | ||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | ||
Loại vành | 16 (inch) | 17 (inch) | ||
Kích thước lốp | 195/65 R16 | 205/55 R17 | ||
Phanh trước | Đĩa | Đĩa | ||
Phanh sau | Tang Trống | Tang trống | ||
Chế độ lái | Trợ lực điện | |||
Khóa vi sai cầu sau |
KÍCH THƯỚC
Phiên Bản | NEW XPANDER AT | NEW XPANDER AT PREMIUM | XPANDER MT | |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) mm | 4.595 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.750 | ||
Kích thước tổng thể thùng xe (Dài x Rộng x Cao) mm | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 | 2.775 | ||
Chiều rộng cơ sở ( Trước x Sau ) mm | 1.750 | 1.750 | ||
Chất liệu mâm xe | ||||
Kích thước mâm xe | 17 (inch) | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | 225 | ||
Số chỗ ngồi | 07 | 07 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.235 | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) |
NỘI THẤT
Phiên Bản | NEW XPANDER AT | NEW XPANDER AT PREMIUM | XPANDER MT | |
Màn hình hiển thị đa chức năng | Màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Màn hình cảm ứng 9 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ Lực Điện | ||
Gương chiếu hậu trong xe | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | ||
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 06 loa | ||
Điều hòa | Chỉnh cơ | 02 | ||
Hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau | Có | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | Start stop | ||
Vô lăng | Thiết Kế mới | |||
Màn hình | 7 inch | Màn hình cảm ứng 9 inch | ||
Hệ thống ga tự động - Cruise control | Có | Có | ||
Gạt mưa tự động | Không | |||
Bệ tỳ tay | Có | Có | ||
Cửa sổ chỉnh điện | Có | Có | ||
Hộc đựng kính | Có | Có | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da hấp thụ nhiệt | ||
Điều chỉnh ghế | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | ||
Hàng ghế trước công nghệ Zero Gravity | ||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |||
Tay nắm cửa trong xe mạ crome | không | |||
Loại đồng hồ | Điện Tử | |||
Chức năng báo vị trí cần số | ||||
Chức năng kết nối điện thoại | kết nối Apple CarPlay và Android Auto | kết nối Apple CarPlay và Android Auto | ||
Khóa cửa điện | Có | |||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | ||
Hệ thống máy lạnh | 2 dàn Lạnh | 02 |
NGOẠI THẤT
Phiên Bản | NEW XPANDER AT | NEW XPANDER AT PREMIUM | XPANDER MT | |
Đèn pha | Halogen | Bi LED | ||
Giá nóc | không | không | ||
Màn hình hiệu ứng 3D | ||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |||
Chế độ đèn dẫn đường | ||||
Loại bóng đèn dẫn đường | ||||
Dải đèn LED chạy ban ngày | Có | |||
Nẹp chân kính | Có | |||
Kính chống ồn | ||||
Đèn báo phanh trên cao | ||||
Tay nắm cửa mạ Chrome | Có | |||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có | Có | ||
Gương chiếu hậu gập điện | Có | Có | ||
Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan | Có | Có | ||
Gương chiếu hậu tích hợp sấy kính | ||||
Màu gương chiếu hậu | mạ Chrome | |||
Đèn chiếu gần | Có | Có | ||
Đèn chiếu xa | Có | Có | ||
Kiểu đèn hậu | T-Shape | T-shape | ||
Đèn sương mù | halogen | Halogen | ||
Gương chiếu hậu ngoài tích hợp camera trên gương | Có | |||
Lưới tản nhiệt | Tổ ông | |||
Kiểu loại Antenna | Vay cá |
AN TOÀN
Phiên Bản | NEW XPANDER AT | NEW XPANDER AT PREMIUM | XPANDER MT | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | ||
Camera lùi | Có | Có | ||
Túi khí | 02 | 02 | ||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | ||||
Túi khí bên hông phía trước | ||||
Túi khí rèm | ||||
Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh / ABLS | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / HSA | Có | Có | ||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo / HDC | Có | Có | ||
Hệ thống kiểm soát độ bám đường / TCS | Có | |||
Hệ thống kiểm soát hành trình | ||||
Camera 360 | ||||
Khóa vi sai điện tử cầu sau | ||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | |||
Thiết bị báo chống trộm | Có | Có | ||
Camera hành trình | ||||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | |||
Chức năng phát hiện vật thể di chuyển MOD | ||||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | ||
Dây đai an toàn | Có | Có | ||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có | ||
Mã hóa động cơ (Immobilizer) | ||||
Hệ thống cảnh báo làn đường |