NEW TRITON ATHLETE
So sánh các phiên bản
HUỶ BỎ×
Tên phiên bản | Động cơ | Loại nhiên liệu | Hộp số | Hệ thống truyền động | |
---|---|---|---|---|---|
TRITON 4X2 ATHLETE | |||||
TRITON 4X4 ATHLETE | |||||
NEW TRITON 4X2 |
Chọn loại và phiên bản từ menu thả xuống để so sánh nhiều loại xe
CHỌN XE
Thông số kỹ thuật
ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ
Phiên Bản | TRITON 4X2 ATHLETE | TRITON 4X4 ATHLETE | NEW TRITON 4X2 | |
Công suất cực đại (HP/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.900 | 5900 | ||
Góc thoát trước/sau (độ) | ||||
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC DI-D, Hi-Power | 2.4L Diesel MIVEC DI-D, Hi-Power | ||
Công nghệ động cơ | ||||
Dung tích xi lanh | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | ||||
Chức năng tắt máy tạm thời thông minh Idling Stop | ||||
Mã hóa động cơ Immobilizer | ||||
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị L/100km | ||||
Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp L/100km | ||||
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị L/100km | ||||
Công suất cực đại kW Ps/rpm | ||||
Loại Nhiên Liệu | Dầu |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
Phiên Bản | TRITON 4X2 ATHLETE | TRITON 4X4 ATHLETE | NEW TRITON 4X2 | |
Hộp số | 6 AT – Sport mode | 6 AT – Sport mode | ||
Hệ thống truyền động | Cầu sau | 2 cầu Super Select 4WD-II | ||
Hệ thống treo Trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | ||
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | ||
Loại vành | hợp kim 17” | hợp kim 17” | ||
Kích thước lốp | 265/60R18 | 265/60R18 | ||
Phanh trước | Đĩa thông gió 17’’ | Đĩa thông gió 17’’ | ||
Phanh sau | Tang Trống | Tang Trống | ||
Chế độ lái | ||||
Khóa vi sai cầu sau | Không | Có |
KÍCH THƯỚC
Phiên Bản | TRITON 4X2 ATHLETE | TRITON 4X4 ATHLETE | NEW TRITON 4X2 | |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) mm | ||||
Kích thước tổng thể thùng xe (Dài x Rộng x Cao) mm | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | ||||
Chiều rộng cơ sở ( Trước x Sau ) mm | ||||
Chất liệu mâm xe | ||||
Kích thước mâm xe | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||||
Số chỗ ngồi | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | ||||
Trọng lượng toàn tải (kg) |
NỘI THẤT
Phiên Bản | TRITON 4X2 ATHLETE | TRITON 4X4 ATHLETE | NEW TRITON 4X2 | |
Màn hình hiển thị đa chức năng | ||||
Hệ thống lái | ||||
Gương chiếu hậu trong xe | ||||
Hệ thống âm thanh | ||||
Điều hòa | ||||
Hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau | ||||
Chìa khóa thông minh | ||||
Khởi động bằng nút bấm | ||||
Vô lăng | ||||
Màn hình | ||||
Hệ thống ga tự động - Cruise control | ||||
Gạt mưa tự động | ||||
Bệ tỳ tay | ||||
Cửa sổ chỉnh điện | ||||
Hộc đựng kính | ||||
Chất liệu ghế | ||||
Điều chỉnh ghế | ||||
Hàng ghế trước công nghệ Zero Gravity | ||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | ||||
Tay nắm cửa trong xe mạ crome | ||||
Loại đồng hồ | ||||
Chức năng báo vị trí cần số | ||||
Chức năng kết nối điện thoại | ||||
Khóa cửa điện | ||||
Chức năng khóa cửa từ xa | ||||
Hệ thống máy lạnh |
NGOẠI THẤT
Phiên Bản | TRITON 4X2 ATHLETE | TRITON 4X4 ATHLETE | NEW TRITON 4X2 | |
Đèn pha | ||||
Giá nóc | ||||
Màn hình hiệu ứng 3D | ||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | ||||
Chế độ đèn dẫn đường | ||||
Loại bóng đèn dẫn đường | ||||
Dải đèn LED chạy ban ngày | ||||
Nẹp chân kính | ||||
Kính chống ồn | ||||
Đèn báo phanh trên cao | ||||
Tay nắm cửa mạ Chrome | ||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | ||||
Gương chiếu hậu gập điện | ||||
Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan | ||||
Gương chiếu hậu tích hợp sấy kính | ||||
Màu gương chiếu hậu | ||||
Đèn chiếu gần | ||||
Đèn chiếu xa | ||||
Kiểu đèn hậu | ||||
Đèn sương mù | ||||
Gương chiếu hậu ngoài tích hợp camera trên gương | ||||
Lưới tản nhiệt | ||||
Kiểu loại Antenna |
AN TOÀN
Phiên Bản | TRITON 4X2 ATHLETE | TRITON 4X4 ATHLETE | NEW TRITON 4X2 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||||
Camera lùi | ||||
Túi khí | ||||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | ||||
Túi khí bên hông phía trước | ||||
Túi khí rèm | ||||
Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh / ABLS | ||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / HSA | ||||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo / HDC | ||||
Hệ thống kiểm soát độ bám đường / TCS | ||||
Hệ thống kiểm soát hành trình | ||||
Camera 360 | ||||
Khóa vi sai điện tử cầu sau | ||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ||||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||||
Thiết bị báo chống trộm | ||||
Camera hành trình | ||||
Đèn báo phanh khẩn cấp | ||||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | ||||
Chức năng phát hiện vật thể di chuyển MOD | ||||
Nhắc nhở cài dây an toàn | ||||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | ||||
Dây đai an toàn | ||||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | ||||
Mã hóa động cơ (Immobilizer) | ||||
Hệ thống cảnh báo làn đường |